Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2009

 Stand: 22.02.2009 - 15:48 Uhr.
 1.41.50 KK-Gewehr -Auflage- Altersherren
 
1.  KuS Kreuztal 1871 II
  Harald Krömpel 290, Dieter Knebel 286, Jochen Schröder 284 287 860
2.  KuS Kreuztal 1871 I
  Adelheid Krömpel 279, Friedhelm Zander 286, Bernd Schneider 294 288 859
3.  Hilchenbacher SV 1837 I
  Andreas Rahn 286, Peter Fuhr 280, Andreas Klappert 280 283 846
4.  SV Kaan-Marienborn 1927 I
  Brigitte Schür 273, Helmut Fendrich 288, Angelika Fendrich 278 281 839
5.  Schützenverein Eiserfeld 1935 I
  Karl-Heinz Berndt 271, Michael Böcking 273, Helmut Westerwald 281 275 825
 
 1.41.50 KK-Gewehr -Auflage- Altersherren
 
1. Bernd Schneider KuS Kreuztal 1871       99 96 99 294
2. Bernhard Eling Schützenverein Weidenau       94 97 99 290
3. Harald Krömpel KuS Kreuztal 1871       98 94 98 290
4. Ralf Helsper Schützenverein 1956 Struthütten       96 98 95 289
5. Helmut Fendrich SV Kaan-Marienborn 1927       94 98 96 288
6. Andreas Rahn Hilchenbacher SV 1837       96 94 96 286
7. Dieter Knebel KuS Kreuztal 1871       96 95 95 286
8. Friedhelm Zander KuS Kreuztal 1871       96 95 95 286
9. Jochen Schröder KuS Kreuztal 1871       94 96 94 284
10. Helmut Westerwald Schützenverein Eiserfeld 1935       92 94 95 281
11. Peter Fuhr Hilchenbacher SV 1837       92 94 94 280
12. Andreas Klappert Hilchenbacher SV 1837       92 95 93 280
13. Erwin Seidel SV 1958 Gernsdorf       90 95 94 279
14. Helmut-Erhard Otto KuS Kreuztal 1871       94 93 91 278
15. Roland Schür SV Kaan-Marienborn 1927       93 89 95 277
16. Frank Schönfelder SV Littfeld 1867 e.V.       91 91 91 273
17. Michael Böcking Schützenverein Eiserfeld 1935       92 92 89 273
18. Karl-Heinz Berndt Schützenverein Eiserfeld 1935       94 86 91 271
19. Karl-Walter Betz Schützenverein Eiserfeld 1935       88 90 92 270
20. Hans Jürgen Müller SV 1934 Herzhausen       94 91 84 269
21. Peter Klonk KuS Kreuztal 1871       92 86 90 268
22. Christof-Richa Tschakert SV Burbach       90 89 88 267
23. Renato Scarpin Schützenverein Eiserfeld 1935       86 91 87 264
24. Volker Berens SV Littfeld 1867 e.V.       88 91 83 262
25. Eberhard Hähner SpSch Hengsbach & Almer 1951       86 87 85 258
26. Klaus Dieter Hartmann SV Dielfen       88 84 82 254
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SV Littfeld 1867 e.V. I
  Volker Berens 262, Helmut Kopta 261, Frank Schönfelder 273 796
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Helmut Kopta SV Littfeld 1867 e.V.         261
 
 1.41.51 KK-Gewehr -Auflage- Altersdamen
 
1. Ingrid Spies SV Hubertus Ferndorf       95 94 97 286
2. Irmhild Kringe St. Sebastianus SBS Rudersdorf       93 94 96 283
3. Birgit Kringe St. Sebastianus SBS Rudersdorf       93 92 95 280
4. Adelheid Krömpel KuS Kreuztal 1871       91 94 94 279
5. Angelika Fendrich SV Kaan-Marienborn 1927       87 96 95 278
6. Elke Worch SV Burbach       91 90 95 276
7. Susanne Stücher-Hoss SpSch Hengsbach & Almer 1951       91 90 94 275
8. Brigitte Schür SV Kaan-Marienborn 1927       90 93 90 273
9. Sabina Hollitzer-Müller SV 1934 Herzhausen       91 87 88 266
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 gez. Sport & Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.